|
CJENOVNIK ZA AUDIO/VIDEO STREAMING (U cijene nije uključen PDV) |
DASTO Semtel, Račanska 98, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina Tel: 070/350-000, Fax: 070/350-005, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. |
|
||
| Raiffeisen: 161-085-00079500-40 Unicredit: 5515001130884222 Hypo: 552-037-00017567-63 |
JIB: 4400363000005 PDV: 400363000005 Matični broj: 1757067 |
|||
|
Audio/Video Streaming (Radio/TV Program on the Internet)
|
||||
| Bitrate/Quality | Number of simultaneous listeners (Audio) / viewers (Audio/Video) | |||
|
100
|
150
|
200
|
||
| 24kbps | - | 70 KM | 120 KM | |
| 32kbps | - | 100 KM | 165 KM | |
| 48kbps | 80 KM | 150 KM | 230 KM | |
| 58kbps | 100 KM | 200 KM | 300 KM | |
| 70kbps | 115 KM | 230 KM | 355 KM | |
| 96kbps | 170 KM | 340 KM | 510 KM | |
| 128kbps | 200 KM | 400 KM | 600 KM | |
| 160kbps | 260 KM | 520 KM | 800 KM | |
| 192kbps | 320 KM | 640 KM | 960 KM | |
| 256kbps | 450 KM | 900 KM | 1,350 KM | |
| 300kbps | 520 KM | 1,040 KM | 1,560 KM | |
| Uslovi (Terms) | ||||
| U tabeli su date cijene mjesečne pretplate, bez PDV-a. | ||||
| Cijena jednokratne naknade iznosi 30 KM, bez PDV-a. | ||||
| Oprema za enkodiranje audio/video signala je korisnikova obaveza. | ||||
| Oprema za prenos enkodiranog signala do Zona streaming servera je obaveza Zona DASTO semtela, i oprema ostaje u vlasništvu Zone. | ||||
|
Instalacija i održavanje opreme je u obavezi Zone. Cjenovnik važi od 01.09.2012.
|
||||